Statystyki
Stan na: 25.09.2011
POLSKA:
| Imię i nazwisko | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t | Pkt. | Bon. | Raz. | Śr. b. |
| Sullivan Ryan | 18 | 93 | 45 | 26 | 13 | 8 | 1 | - | - | - | 200 | 12 | 212 | 2,280 |
| Holder Chris | 18 | 93 | 31 | 32 | 19 | 10 | - | - | 1 | - | 176 | 19 | 195 | 2,097 |
| Miedziński Adrian | 18 | 86 | 27 | 25 | 23 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 154 | 17 | 171 | 1,988 |
| Holta Rune | 17 | 83 | 28 | 15 | 22 | 13 | - | - | 5 | - | 136 | 11 | 147 | 1,771 |
| Pulczyński Emil | 14 | 49 | 10 | 11 | 11 | 15 | - | - | 2 | - | 63 | 3 | 66 | 1,347 |
| Jensen Michael Jepsen | 17 | 69 | 8 | 15 | 24 | 21 | - | - | - | 1 | 78 | 9 | 87 | 1,261 |
| Ząbik Karol | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,800 |
| Pulczyński Kamil | 14 | 41 | 2 | 7 | 6 | 21 | 1 | - | 4 | - | 26 | 5 | 31 | 0,756 |
| Pietrykowski Bartosz | 8 | 23 | - | 1 | 3 | 18 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 0,348 |
| Kůs Matěj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLSKA - DOM:
| Imię i nazwisko | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t | Pkt. | Bon. | Raz. | Śr. b. |
| Sullivan Ryan | 8 | 40 | 22 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 96 | 6 | 102 | 2,550 |
| Holder Chris | 8 | 40 | 15 | 14 | 7 | 4 | - | - | - | - | 80 | 8 | 88 | 2,200 |
| Miedziński Adrian | 8 | 40 | 14 | 13 | 9 | 3 | - | - | 1 | - | 77 | 11 | 88 | 2,200 |
| Holta Rune | 8 | 38 | 13 | 7 | 12 | 5 | - | - | 1 | - | 65 | 9 | 74 | 1,947 |
| Pulczyński Emil | 6 | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 30 | 2 | 32 | 1,684 |
| Jensen Michael Jepsen | 8 | 33 | 4 | 7 | 15 | 7 | - | - | - | - | 41 | 4 | 45 | 1,364 |
| Pulczyński Kamil | 6 | 18 | 1 | 5 | 3 | 8 | - | - | 1 | - | 16 | 4 | 20 | 1,111 |
| Pietrykowski Bartosz | 4 | 12 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 0,583 |
| Kůs Matěj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ząbik Karol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLSKA - WYJAZD:
| Imię i nazwisko | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t | Pkt. | Bon. | Raz. | Śr. b. |
| Sullivan Ryan | 9 | 47 | 21 | 11 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 92 | 6 | 98 | 2,085 |
| Holder Chris | 9 | 48 | 15 | 17 | 10 | 5 | - | - | 1 | - | 89 | 11 | 100 | 2,083 |
| Miedziński Adrian | 9 | 40 | 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 69 | 6 | 75 | 1,875 |
| Holta Rune | 8 | 41 | 15 | 8 | 10 | 5 | - | - | 3 | - | 71 | 2 | 73 | 1,780 |
| Jensen Michael Jepsen | 8 | 33 | 4 | 8 | 8 | 12 | - | - | - | 1 | 36 | 4 | 40 | 1,212 |
| Pulczyński Emil | 8 | 30 | 4 | 7 | 7 | 10 | - | - | 2 | - | 33 | 1 | 34 | 1,133 |
| Ząbik Karol | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 0,800 |
| Pulczyński Kamil | 7 | 19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | - | 2 | - | 8 | 1 | 9 | 0,474 |
| Pietrykowski Bartosz | 3 | 9 | - | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,111 |
| Kůs Matěj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




