Statystyki
Stan na: 25 października 2009
POLSKA:
| Imię i nazwisko | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t | Pkt. | Bon. | Raz. | Śr. b. |
| Sullivan Ryan | 20 | 103 | 43 | 23 | 24 | 12 | - | - | - | 1 | 199 | 17 | 216 | 2,097 |
| Holder Chris | 18 | 92 | 31 | 31 | 20 | 10 | - | - | - | - | 175 | 13 | 188 | 2,043 |
| Jaguś Wiesław | 18 | 92 | 34 | 21 | 23 | 13 | - | - | 1 | - | 167 | 11 | 178 | 1,935 |
| Miedziński Adrian | 20 | 104 | 28 | 27 | 34 | 14 | - | - | 1 | - | 172 | 21 | 193 | 1,856 |
| Ward Darcy | 10 | 53 | 7 | 9 | 24 | 12 | - | - | - | 1 | 63 | 11 | 74 | 1,396 |
| Kus Matej | 10 | 42 | 9 | 7 | 8 | 15 | 2 | - | 1 | - | 49 | 5 | 54 | 1,286 |
| Kościecha Robert | 17 | 71 | 7 | 16 | 21 | 22 | 1 | - | 3 | 1 | 74 | 15 | 89 | 1,254 |
| Lampkowski Mateusz | 6 | 17 | - | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | 9 | 3 | 12 | 0,706 |
| Celmer Damian | 10 | 16 | - | 2 | 3 | 10 | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 9 | 0,563 |
| Pulczyński Emil | 5 | 5 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,400 |
| Smolinski Martin | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,250 |
| Pieniążek Oskar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pulczyński Kamil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLSKA - DOM:
| Imię i nazwisko | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t | Pkt. | Bon. | Raz. | Śr. b. |
| Sullivan Ryan | 10 | 51 | 28 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | 115 | 7 | 122 | 2,392 |
| Holder Chris | 9 | 44 | 16 | 16 | 9 | 3 | - | - | - | - | 89 | 10 | 99 | 2,250 |
| Jaguś Wiesław | 9 | 45 | 19 | 9 | 14 | 3 | - | - | - | - | 89 | 7 | 96 | 2,133 |
| Miedziński Adrian | 10 | 51 | 17 | 15 | 13 | 6 | - | - | - | - | 94 | 13 | 107 | 2,098 |
| Kus Matej | 7 | 27 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 38 | 3 | 41 | 1,519 |
| Kościecha Robert | 8 | 37 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | 3 | - | 45 | 7 | 52 | 1,405 |
| Ward Darcy | 4 | 20 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 23 | 4 | 27 | 1,350 |
| Celmer Damian | 5 | 9 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 0,778 |
| Lampkowski Mateusz | 2 | 9 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 0,667 |
| Pulczyński Emil | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,667 |
| Smolinski Martin | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,000 |
| Pieniążek Oskar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pulczyński Kamil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLSKA - WYJAZD:
| Imię i nazwisko | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t | Pkt. | Bon. | Raz. | Śr. b. |
| Holder Chris | 9 | 48 | 15 | 15 | 11 | 7 | - | - | - | - | 86 | 3 | 89 | 1,854 |
| Sullivan Ryan | 10 | 52 | 15 | 12 | 15 | 10 | - | - | - | - | 84 | 10 | 94 | 1,808 |
| Jaguś Wiesław | 9 | 47 | 15 | 12 | 9 | 10 | - | - | 1 | - | 78 | 4 | 82 | 1,745 |
| Miedziński Adrian | 10 | 53 | 11 | 12 | 21 | 8 | - | - | 1 | - | 78 | 8 | 86 | 1,623 |
| Ward Darcy | 6 | 33 | 4 | 5 | 18 | 6 | - | - | - | - | 40 | 7 | 47 | 1,424 |
| Kościecha Robert | 9 | 34 | 1 | 7 | 12 | 13 | - | - | - | 1 | 29 | 8 | 37 | 1,088 |
| Kus Matej | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | 11 | 2 | 13 | 0,867 |
| Lampkowski Mateusz | 4 | 8 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 0,750 |
| Smolinski Martin | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,500 |
| Celmer Damian | 5 | 7 | - | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 0,286 |
| Pulczyński Emil | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,000 |
| Pieniążek Oskar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pulczyński Kamil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





